【2024年11月21日】
第017期(1-2-4-5-7,虎 | 总和 19 小 单)
第016期(2-8-5-7-0,龙 | 总和 22 小 双)
第015期(9-8-8-6-7,龙 | 总和 38 大 双)
第014期(5-8-7-8-6,虎 | 总和 34 大 双)
第013期(6-7-3-7-2,龙 | 总和 25 大 单)
第012期(9-6-0-7-5,龙 | 总和 27 大 单)
第011期(8-3-0-2-2,龙 | 总和 15 小 单)
第010期(8-2-8-7-0,龙 | 总和 25 大 单)
第009期(2-8-7-0-8,虎 | 总和 25 大 单)
第008期(7-7-8-7-3,龙 | 总和 32 大 双)
第007期(6-0-5-4-8,虎 | 总和 23 大 单)
第006期(5-4-1-8-1,龙 | 总和 19 小 单)
第005期(2-9-0-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第004期(5-8-2-1-0,龙 | 总和 16 小 双)
第003期(4-9-6-2-2,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有380条记录,当前12/26页
返回新疆时时彩