【2024年11月28日】
第680期(0-7-7-1-2,虎 | 总和 17 小 单)
第679期(4-3-6-1-8,虎 | 总和 22 小 双)
第678期(9-4-5-5-1,龙 | 总和 24 大 双)
第677期(7-1-7-5-1,龙 | 总和 21 小 单)
第676期(0-4-8-7-4,虎 | 总和 23 大 单)
第675期(1-8-2-2-8,虎 | 总和 21 小 单)
第674期(8-4-1-9-0,龙 | 总和 22 小 双)
第673期(9-6-8-5-5,龙 | 总和 33 大 单)
第672期(8-9-3-9-7,龙 | 总和 36 大 双)
第671期(2-6-0-5-0,龙 | 总和 13 小 单)
第670期(5-4-9-0-3,龙 | 总和 21 小 单)
第669期(7-4-8-7-2,龙 | 总和 28 大 双)
第668期(4-9-8-8-4,和 | 总和 33 大 单)
第667期(3-6-5-5-2,龙 | 总和 21 小 单)
第666期(5-6-0-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有11571条记录,当前55/772页
返回哈希二分彩